Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarm | Art | Ort |
22 | 14.12. | 12:14 | OFW | b1 | Wettbergen |
21 | 11.11. | 20:13 | OFW | b1 | Wettbergen |
20 | 16.10. | 03:40 | OFW | uw | Oberricklingen |
19 | 16.10. | 02:45 | OFW | uw | Oberricklingen |
18 | 16.10. | 01:40 | OFW | h | Oberricklingen |
17 | 16.10. | 00:37 | OFW | h | Wettbergen |
16 | 13.10. | 12:12 | OFW | ba1 | Wettbergen |
15 | 19.09. | 18:47 | FG | ob | Misburg-Süd |
14 | 02.09. | 16:35 | OFW | erk | Zooviertel |
13 | 25.08. | 19:49 | OFW | b1 | Wettbergen |
12 | 23.07. | 21:21 | OFW | b1 | Wettbergen |
11 | 19.07. | 20:09 | OFW | b1 | Wettbergen |
10 | 01.07. | 15:07 | FG | b4 | Nordhafen |
9 | 22.06. | 17:58 | OFW | b1 | Wettbergen |
8 | 09.06. | 00:20 | OFW | b1 | Wettbergen |
7 | 06.06. | 03:01 | OFW | b1 | Wettbergen |
6 | 26.05. | 17:33 | OFW | b2 | Wettbergen |
5 | 29.03. | 03:41 | OFW | b1 | Wettbergen |
4 | 19.03. | 20:23 | OFW | b1 | Wettbergen |
3 | 27.01. | 15:26 | OFW | b1 | Wettbergen |
2 | 13.01. | 19:09 | FG | abc1 | Misburg |
1 | 03.01. | 20:16 | OFW | b1 | Wettbergen |
Legende:
OFW |
– Ortsfeuerwehr |
FG |
– Fachgruppe |
b, b1, b2, b3, b4, ob |
Brandeinsatz |
h, h1, h2 |
Technische Hilfeleistung |
us, uw |
Unwettereinsatz |
o |
Brandmeldeanlage |
erk |
Erkundung (auch Kampfmittelbeseitigung) |