Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarm | Art | Ort |
22 | 31.12. | 19:03 | OrtsFW | b | Wettbergen |
21 | 31.12. | 17:00 | OrtsFW | ov | Wettbergen |
20 | 30.11. | 17:47 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
19 | 29.10. | 17:44 | OrtsFW | hm1 | Wettbergen |
18 | 24.10. | 10:42 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
17 | 16.10. | 18:04 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
16 | 01.10. | 17:30 | OrtsFW | erk | Waldheim |
15 | 22.09. | 19:17 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
14 | 14.09. | 14:02 | FG SpMe | bg2 | Bult |
13 | 12.09. | 12:39 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
12 | 31.08. | 03:04 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
11 | 28.08. | 20:22 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
10 | 15.08. | 17:56 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
9 | 15.08. | 04:46 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
8 | 14.08. | 20:10 | OrtsFW | uw | Ricklingen |
7 | 14.08. | 19:58 | OrtsFW | uw | Wettbergen |
6 | 14.08. | 18:39 | OrtsFW | uw | Wettbergen |
5 | 14.08. | 18:23 | OrtsFW | uw | Wettbergen |
4 | 13.08. | 18:42 | FG SpMe | o | Misburg-Süd |
3 | 07.06. | 23:08 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
2 | 17.02. | 19:26 | OrtsFW | b1 | Wettbergen |
1 | 09.02. | 17:00 | OrtsFW | us | Wettbergen |
Legende
OrtsFW | Ortsfeuerwehr |
FG SpMe | Fachgruppe Spüren und Messen |
FG HWS | Fachgruppe Hochwasserschutz |
b, b1, b2, b3, b4, bg2, ob | Brandeinsatz |
h, hm1 | Technische Hilfeleistung |
us, uw | Unwettereinsatz |
o | Brandmeldeanlage |
erk | Verschiedenes, z. B. Kampfmittelbeseitigung |