Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarm | Art | Ort |
1. | 01.01.2012 | 00:46 Uhr | OFW | B | Hannover-Wettbergen |
2. | 01.01.2012 | 01:17 Uhr | OFW | B | Hannover-Mühlenberg |
3. | 01.01.2012 | 02:33 Uhr | OFW | B | Hannover-Wettbergen |
4. | 14.01.2012 | 04:28 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
5. | 21.04.2012 | 11:56 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
6. | 07.06.2012 | 21:22 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
7. | 28.06.2012 | 12:21 Uhr | FG | ABC2 | Hannover-Groß Buchholz |
8. | 17.07.2012 | 17:55 Uhr | OFW | S | Hannover-Linden |
9. | 22.07.2012 | 18:58 Uhr | FG | ABC2 | Hannover-Herrenhausen |
10. | 19.08.2012 | 20:10 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
11. | 22.08.2012 | 09:20 Uhr | FG | ABC2 | Hannover-Messe |
12. | 24.08.2012 | 12:01 Uhr | FG | B2 | Hannover-Linden |
13. | 07.09.2012 | 03:50 Uhr | FG | B3 | Hannover-Vinnhorst |
14. | 07.09.2012 | 05:10 Uhr | OFW | B3 | Hannover-Vinnhorst |
15. | 03.10.2012 | 16:35 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
16. | 21.10.2012 | 00:08 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
17. | 03.11.2012 | 06:51 Uhr | OFW | BA3 | Nienburg |
18. | 11.11.2012 | 16:15 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
19. | 18.11.2012 | 12:00 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
20. | 11.12.2012 | 19:29Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
Legende:
OFW | – Ortsfeuerwehr |
FG | – Fachgruppe |