Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarm | Art | Ort |
1. | 01.01.2013 | 00:14 Uhr | OFW | B | Hannover-Mühlenberg |
2. | 01.01.2013 | 01:28 Uhr | OFW | B | Hannover-Wettbergen |
3. | 06.01.2013 | 06:30 Uhr | OFW | S | Hannover-Vahrenheide |
4. | 19.01.2013 | 12:04 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
5. | 24.03.2013 | 22:33 Uhr | OFW | BA1 | Hannover-Wettbergen |
6. | 24.03.2013 | 22:53 Uhr | OFW | BA1 | Hannover-Wettbergen |
7. | 25.03.2013 | 00:21 Uhr | OFW | B3 | Hannover-Wettbergen |
8. | 09.04.2013 | 19:06 Uhr | OFW | B2 | Hannover-Wettbergen |
9. | 11.05.2013 | 16:51 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
10. | 04.06.2013 | 05:00 Uhr | OFW | KAT | Magdeburg |
11. | 07.06.2013 | 17:00 Uhr | OFW | KAT | Magdeburg |
12. | 11.06.2013 | 17:00 Uhr | OFW | KAT | Magdeburg |
13. | 15.06.2013 | 21:45 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
14. | 19.06.2013 | 01:34 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
15. | 21.06.2013 | 17:27 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
16. | 08.08.2013 | 17:36 Uhr | OFW | B1 | Hannover-Wettbergen |
17. | 27.08.2013 | 19:30 Uhr | OFW | S | Hannover-Mitte |
Legende:
OFW | – Ortsfeuerwehr |
FG | – Fachgruppe |